| ID | Layanan | Min | Maks | Harga | Waktu Rata-Rata | Harga | Aksi |
Instagram Comments [ Comment Likes - Custom Comments - Random Comments ]Instagram Comments [ Comment Likes - Custom Comments - Random Comments ] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | Instagram Comments + Likes [ 3 Comment - Blue Tick Verified ] | 1 | 1 | Rp 37.582 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 568 | Instagram Comments + Likes [ 2 Comment - Blue Tick Verified ] | 1 | 1 | Rp 25.054 | 6 hari, 23 jam, 45 menit, 25 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 567 | Instagram Comments + Likes [ 1 Comment - Blue Tick Verified ] | 1 | 1 | Rp 12.528 | 5 hari, 5 jam, 7 menit, 16 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 533 | Instagram Comments Likes [ Max 10K - Speed 1-3K/Day ] | 50 | 10.000 | Rp 13.362 | 8 hari, 22 jam, 7 menit, 4 detik | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 532 | Instagram Custom Comments [ Max 5K - Speed 2K-5K/Day ] | 10 | 5.000 | Rp 66.810 | 17 jam, 11 menit, 38 detik | (5.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 531 | Instagram Random Comments [ Max 10K - Speed 1K-3K/Day ] | 10 | 10.000 | Rp 83.513 | 1 hari, 4 jam, 16 menit, 28 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 530 | Instagram Custom Comments [ Max 10K - Speed 1-3K/Day ] | 10 | 10.000 | Rp 89.637 | 2 hari, 12 jam, 20 menit, 30 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 529 | Instagram Random Comments [ Max 10K - Speed 100-500/Day ] | 5 | 10.000 | Rp 128.053 | Data belum tersedia | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
| 526 | Instagram Custom Comments [ Max 10K - Speed 100-500/Day ] | 20 | 10.000 | Rp 55.230 | 47 menit, 30 detik | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |
Instagram Followers Indonesia [ Bergaransi - Tidak Bergaransi ]Instagram Followers Indonesia [ Bergaransi - Tidak Bergaransi ] |
| 4932 | Instagram Followers Indonesia ♻️ [ Max 100 - Real Aktif - Slow - Refill 30 Day ] | 100 | 200 | Rp 59.163 | 1 hari, 6 jam, 6 menit | (0.0/5) | Monitoring Lihat Detail Rating |